Comme tous les quatre ans, les meilleurs athlètes mondiaux se retrouvent pour cette grande fête que sont les Jeux Olympiques.
Le jour de gloire est peut-être arrivé. Teddy Riner (+100 kg) est en lice pour un troisième titre olympique, et une cinquième médaille en autant de participation.
Mais nombreux sont les adversaires en travers de sa quête de l’or, et notamment le tchèque Krpalek qui poursuit le même objectif.
Chez les femmes (+78 kg), Romane Dicko briguera une première victoire dans cette épreuve, après le bronze de Tokyo.
Qui sera champion ce soir ? A vos pronostics.
Le tirage au sort est disponible ici.
Podium des pronostics après la compétition et détail par catégorie
Résultats pour la categorie
+100 kgLes pronostics sont fermés.
JO de Paris 2024 - J7 / Catégorie +100 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie +100 kg (général) | Joueur | Points catégorie +100 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|
1 (1) | JMM | 4 (9) | RINER Teddy | KRPALEK Lukas | RAKHIMOV Temur TUSHISHVILI Guram |
2 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 4 (6) | RINER Teddy | KRPALEK Lukas | RAKHIMOV Temur TUSHISHVILI Guram |
3 (3) | Romain74700 | 2 (6) | RINER Teddy | KRPALEK Lukas | PUUMALAINEN Martti TUSHISHVILI Guram |
4 (4) | pepe | 2 (5) | RINER Teddy | KRPALEK Lukas | TUSHISHVILI Guram SAITO Tatsuru |
Résultats pour la categorie
+78 kgLes pronostics sont fermés.
JO de Paris 2024 - J7 / Catégorie +78 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie +78 kg (général) | Joueur | Points catégorie +78 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|
1 (1) | JMM | 5 (9) | DICKO Romane | HERSHKO Raz | OZDEMIR Kayra KIM Hayun |
2 (3) | Romain74700 | 4 (6) | DICKO Romane | SONE Akira | HERSHKO Raz KIM Hayun |
3 (4) | pepe | 3 (5) | DICKO Romane | HERSHKO Raz | ORTIZ Idalys OZDEMIR Kayra |
4 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 2 (6) | DICKO Romane | SONE Akira | CERIC Larisa SOUZA Beatriz |
0 Likes130 Views