Dernière journée de compétition dans l’enceinte de l’Accor Hotel Arena, avec l’entrée en lice des lourds et notamment… Teddy Riner !
Tableaux des combats disponibles ici
Classement (Clt) | Joueur | Points | -90 kg (clt) | -100 kg (clt) | +100 kg (clt) | -78 kg (clt) | +78 kg (clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines avec un accent grave | 14 | 1 (1) | 0 (3) | 6 (1) | 2 (1) | 5 (1) |
2 | gosselinmaxime@outlook.com | 11 | 0 (3) | 1 (2) | 3 (2) | 2 (2) | 5 (2) |
3 | pepe | 10 | 1 (2) | 2 (1) | 3 (3) | 1 (3) | 3 (3) |
Paris Grand Slam 2024 - J3 / Catégorie -90 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -90 kg (général) | Joueur | Points catégorie -90 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ines avec un accent grave | 1 (14) | MURAO Sanshiro | ZGANK Mihael | VAN T END Noel MATHIEU Alexis |
2 (3) | pepe | 1 (10) | MURAO Sanshiro | ZGANK Mihael | VAN T END Noel PARLATI Christian |
3 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 0 (11) | GWAK Donghan | MURAO Sanshiro | VAN T END Noel KOCHMAN Li |
Paris Grand Slam 2024 - J3 / Catégorie -100 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -100 kg (général) | Joueur | Points catégorie -100 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | pepe | 2 (10) | WOLF Aaron | KORREL Michael | KOSTOEV Dzhafar REYES Kyle |
2 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 1 (11) | TUROBOYEV Muzaffarbek | KOSTOEV Dzhafar | WOLF Aaron PAVLIUKOV Andzhei |
3 (1) | Ines avec un accent grave | 0 (14) | KORREL Michael | PALTCHIK Peter | ARAI Dota TUROBOYEV Muzaffarbek |
Paris Grand Slam 2024 - J3 / Catégorie +100 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie +100 kg (général) | Joueur | Points catégorie +100 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ines avec un accent grave | 6 (14) | RINER Teddy | KIM Minjong | YUSUPOV Alisher SNIPPE Jelle |
2 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 3 (11) | RINER Teddy | KOKAURI Ushangi | GRANDA Andy KIM Minjong |
3 (3) | pepe | 3 (10) | RINER Teddy | GRANDA Andy | SILVA Rafael KIM Minjong |
Paris Grand Slam 2024 - J3 / Catégorie -78 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -78 kg (général) | Joueur | Points catégorie -78 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ines avec un accent grave | 2 (14) | TCHEUMEO Audrey | UMEKI Mami | MALONGA Madeleine HAMADA Shori |
2 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 2 (11) | HAMADA Shori | POSVITE Fanny Estelle | TCHEUMEO Audrey MALONGA Madeleine |
3 (3) | pepe | 1 (10) | HAMADA Shori | LANIR Inbar | WAGNER Anna-Maria TCHEUMEO Audrey |
Paris Grand Slam 2024 - J3 / Catégorie +78 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie +78 kg (général) | Joueur | Points catégorie +78 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ines avec un accent grave | 5 (14) | DICKO Romane | HERSHKO Raz | FONTAINE Lea ARAI Mao |
2 (2) | gosselinmaxime@outlook.com | 5 (11) | DICKO Romane | HERSHKO Raz | ARAI Mao FONTAINE Lea |
3 (3) | pepe | 3 (10) | DICKO Romane | HERSHKO Raz | ARAI Mao OZDEMIR Kayra |