Rendez-vous à Sofia, en Bulgarie, pour suivre ces championnats d’Europe 2022.
Au programme de cette première journée, les catégories -60 et -66 kg hommes et -48, -52 et -57 kg femmes.
L’ensemble des tableaux est disponible sur ijf.org
Retrouvez les pronostics du 2ème jour ici, et le 3ème là !
Podium des pronostics après la compétition et détail par catégorie
Classement (Clt) | Joueur | Points | -60 kg (clt) | -66 kg (clt) | -48 kg (clt) | -52 kg (clt) | -57 kg (clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pepe | 15 | 4 (1) | 2 (2) | 4 (1) | 2 (2) | 3 (1) |
2 | Romain74700 | 14 | 3 (2) | 2 (3) | 4 (2) | 2 (3) | 3 (2) |
3 | Lolo | 11 | 0 (4) | 3 (1) | 1 (4) | 4 (1) | 3 (3) |
4 | gosselinmaxime@outlook.com | 9 | 1 (3) | 1 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 3 (4) |
Résultats pour la categorie -60 kg
Podium des pronostics après la compétition
Les pronostics sont fermés.
Championnat d'Europe Séniors - J1 / Catégorie -60 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -60 kg (général) | Joueur | Points catégorie -60 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | pepe | 4 (15) | VERSTRAETEN Jorre | CHKHVIMIANI Lukhumi | GARRIGOS Francisco PAPINASHVILI Jaba |
2 (2) | Romain74700 | 3 (14) | CHKHVIMIANI Lukhumi | VERSTRAETEN Jorre | GARRIGOS Francisco PAPINASHVILI Jaba |
3 (4) | gosselinmaxime@outlook.com | 1 (9) | CHKHVIMIANI Lukhumi | PAPINASHVILI Jaba | VERSTRAETEN Jorre TSJAKADOEA Tornike |
4 (3) | Lolo | 0 (11) | CHKHVIMIANI Lukhumi | PAPINASHVILI Jaba | LESIUK Artem MCKENZIE Ashley |
Résultats pour la categorie -66 kg
Podium des pronostics après la compétition
Les pronostics sont fermés.
Championnat d'Europe Séniors - J1 / Catégorie -66 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -66 kg (général) | Joueur | Points catégorie -66 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Lolo | 3 (11) | VIERU Denis | MARGVELASHVILI Vazha | IADOV Bogdan FLICKER Tal |
2 (1) | pepe | 2 (15) | SHMAILOV Baruch | VIERU Denis | MARGVELASHVILI Vazha FLICKER Tal |
3 (2) | Romain74700 | 2 (14) | MARGVELASHVILI Vazha | VIERU Denis | FLICKER Tal SHMAILOV Baruch |
4 (4) | gosselinmaxime@outlook.com | 1 (9) | MARGVELASHVILI Vazha | FLICKER Tal | SHMAILOV Baruch VIERU Denis |
Résultats pour la categorie -48 kg
Podium des pronostics après la compétition
Les pronostics sont fermés.
Championnat d'Europe Séniors - J1 / Catégorie -48 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -48 kg (général) | Joueur | Points catégorie -48 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | pepe | 4 (15) | BOUKLI Shirine | COSTA Catarina | FIGUEROA Julia RISHONY Shira |
2 (2) | Romain74700 | 4 (14) | BOUKLI Shirine | NIKOLIC Milica | COSTA Catarina FIGUEROA Julia |
3 (4) | gosselinmaxime@outlook.com | 2 (9) | BOUKLI Shirine | NIKOLIC Milica | STOJADINOV Andrea RISHONY Shira |
4 (3) | Lolo | 1 (11) | BOUKLI Shirine | NIKOLIC Milica | SCUTTO Assunta MILANI Francesca |
Résultats pour la categorie -52 kg
Podium des pronostics après la compétition
Les pronostics sont fermés.
Championnat d'Europe Séniors - J1 / Catégorie -52 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -52 kg (général) | Joueur | Points catégorie -52 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Lolo | 4 (11) | BUCHARD Amandine | GIUFFRIDA Odette | KRASNIQI Distria GILES Chelsie |
2 (1) | pepe | 2 (15) | BUCHARD Amandine | GIUFFRIDA Odette | KRASNIQI Distria PRIMO Gefen |
3 (2) | Romain74700 | 2 (14) | BUCHARD Amandine | GIUFFRIDA Odette | KRASNIQI Distria PRIMO Gefen |
4 (4) | gosselinmaxime@outlook.com | 2 (9) | BUCHARD Amandine | GIUFFRIDA Odette | KRASNIQI Distria PUPP Reka |
Résultats pour la categorie -57 kg
Podium des pronostics après la compétition
Les pronostics sont fermés.
Championnat d'Europe Séniors - J1 / Catégorie -57 kg
Podium des pronostics après la compétition
Classement catégorie -57 kg (général) | Joueur | Points catégorie -57 kg (général) | Pronostic 1er | Pronostic second | Pronostic 3èmes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | pepe | 3 (15) | CYSIQUE Sarah Leonie | MONTEIRO Telma | BILODID Daria NELSON LEVY Timna |
2 (2) | Romain74700 | 3 (14) | CYSIQUE Sarah Leonie | NELSON LEVY Timna | BILODID Daria LIPARTELIANI Eteri |
3 (3) | Lolo | 3 (11) | CYSIQUE Sarah Leonie | MONTEIRO Telma | NELSON LEVY Timna GNETO Priscilla |
4 (4) | gosselinmaxime@outlook.com | 3 (9) | NELSON LEVY Timna | CYSIQUE Sarah Leonie | LIPARTELIANI Eteri BILODID Daria |