Grand-Slam
Classement (Clt) | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | gosselinmaxime@outlook.com | 106 |
2 | pepe | 77 |
3 | Ines avec un accent grave | 41 |
4 | Cri cri | 38 |
5 | cocorocco | 34 |
6 | Coco |
Liste des compétitions utilisées pour ce podium
Classement (Clt) | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | gosselinmaxime@outlook.com | 106 |
2 | pepe | 77 |
3 | Ines avec un accent grave | 41 |
4 | Cri cri | 38 |
5 | cocorocco | 34 |
6 | Coco |
Liste des compétitions utilisées pour ce podium
© Maxi Judo Copyright 2022 Tous droits réservés - Mentions légales